產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
               
19.03 -7.27 0.22 12.96 1.45 0.01 0.02 0.02
          0.2    
84.36 4.93 6.28 15.64 1.16 0.08 0.44 0.42
48.73 -11.76 -15.46 13.03 1.42 -0.22 -1.67 -1.46
96.46 57.08 46.26 48.61 16.67 7.71 17.29 10.87
97.69 12.77 10.81 28.38 5.96 0.64 2.29 1.54
39.57 16.88 17.56 48.69 14.55 0.54 1.95 0.91
17.5 7.67 2.97 19.95 8.96 0.27 1.33 0.95
4.09 1.24 1.69 74.26 110.48 1.61 2.16 0.87
          -2.79    
65.07 23.06 19.81 17.36 6.03 1.2 7.13 5.25
45.91 11.01 7.21 54.93 6.03 0.43 0.8 0.66
12.1 -1663.4 18571.18 9.31 0.01 2.23 27.15 22.45
51 17.99 16.02 64.22 12.18 1.85 2.72 1.45
               
29.12 -170.41 -129.85 12.64 0.26 -0.34 -2.65 -1.8
34.01 10.45 10.24 40.22 18.48 1.89 4.57 3.15
22.96 -10.44 -9.53 25.52 4.24 -0.4 -1.57 -1
99.08 18.23 16.15 14.98 6.2 0.99 6.88 4.87
79.88 12.35 9.34 19.78 4.43 0.46 1.91 1.6
46.81 20.22 13.17 34.43 19.65 2.66 9.43 5.4