產業
季別:
股票名稱 營業
毛利率
營業
利益率
稅後
淨利率
每股
淨值
每股
營業額
每股稅
後淨利
股東權益
報酬率
資產
報酬率
8.3 1.5 0.09 44.97 8.38 0.01 0.02 0.15
17.95 11.08 8.9 35.71 16.94 1.51 4.31 2.28
-7.58 -19.07 22.08 53.36 4.72 1.04 1.99 1.37
15.22 8.04 5.18 27.45 11.6 0.56 1.94 1.3
15.22 7.28 6.45 42.94 10.23 0.66 1.56 1.17
21.24 9.88 7.4 16.76 7.11 0.53 3.18 1.67
32.29 23.95 15.25 40.89 21.49 3.28 8.36 4.15
15.58 6.19 3.44 60.84 20.81 0.66 1.11 0.54
23.49 15.35 13.16 89.81 33.63 4.42 5.02 2.8
3.41 -4.98 -5.53 9.73 3.51 -0.19 -1.97 -1.34
-2.19 -11.66 1.07 11.5 2.67 0.07 0.22 0.17
23.83 9.6 5.55 27.85 17.1 0.93 3.44 1.33
38.68 30.29 44.86 32.86 11.52 5.17 16.33 13.3
0.38 -13.4 -14.97 33.61 18.04 -2.69 -8.15 -2.25
22.54 11.72 9.39 108.15 53.02 3.52 3.35 2.06
21.49 1.71 -2.73 23.34 6.39 -0.1 -0.73 -0.41
-17.94 -36.33 -37.83 5.92 0.76 -0.29 -4.77 -3.99
          0.45    
-0.27 -14.71 -22.91 19.12 4.2 -0.96 -4.91 -1.29
          1.56    
          2.27    
12.41 4.98 -5.87 30.42 5.83 -0.34 -1.12 -0.54
-6.13 -34.97 -41.65 11.95 4.58 -1.61 -15.5 -2.96
15.71 1.34 0.56 22.16 12.14 0.14 0.22 0.24
25.99 17.84 15.3 46.46 12.43 1.9 4.1 2.33
13.9 7.98 7.42 39.36 7.8 0.58 1.47 1.17
-20.83 -44.14 -43.31 14.25 2.2 -0.95 -6.47 -5.51
5.85 1.36 0.64 69.74 14.23 0.09 0.13 0.09
12.83 4.37 3.51 41.69 19.32 0.69 1.64 1.02
13.33 5.74 4.34 58.39 17.13 0.74 1.24 0.8
          -0.18